○七ケ宿町日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令甲第14号
(事業の目的)
第1条 この要綱は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度障害者等」とは、町内に居住地を有する在宅の障害者等をいう。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、町民税非課税世帯に属する者とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) すべり防止及び移動の円滑化のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他全各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条 住宅改修は、給付対象者が現に居住する住宅について行われることを要件とする。ただし、借家の場合は貸主の承諾を得た場合に限る。
(給付の限度)
第6条 住宅改修費の給付は、給付対象者1人につき前条で定める住宅について原則1回とし、その上限は20万円とする。
(申請)
第7条 用具の給付等及び住宅改修費の給付の申請をしようとする者は、次の各号のいずれかの申請書を提出するものとする。
(1) 日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)
(2) 住宅改修費給付申請書(様式第2号)
2 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、当該申請した者に、日常生活用具給付・貸与却下通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 用具の貸与期間は、貸与を受けた者が障害者支援施設への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
2 町長は住宅改修費の給付を行わない場合は、当該申請者に住宅改修費給付却下通知書(様式第11号)により通知するものとする。
2 支給決定者等が規則第15条の規定により業者に支払うときは、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添えなければならない。
(1) 次号に掲げるもの以外の者 37,200円
(2) 支給決定者等及び当該支給決定者等と同一の世帯に属する者が、給付等の決定の日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者における当該支給決定者 0円
(3) 支給決定者が町民税非課税世帯に属する場合、ただし、この場合の世帯の範囲は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。 0円
(ストーマ装具の特例)
第13条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができる。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付することができる。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで1括交付することができる。
(4) 第11条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。
(再給付等の決定)
第14条 町長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付等の決定を行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第15条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は、担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第16条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年七ケ宿町訓令甲第5号)は、廃止する。
附則(平成22年訓令甲第23号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
別表(第3条、第13条関係)
単位:円
区分 | 種目 | 対象者 | 耐用年数 | 基準額 |
給付 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上 | 6年 | 89,800 |
点字タイプライター | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者) | 5年 | 63,100 | |
点字図書 | 主に情報の入手を点字に頼っている視覚障害者 | ― | ※1町長が別に定める | |
盲人用時計 | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者とする。) | 10年 | 触読式 10,300 音声式 13,300 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 5年 | 9,000 | |
電磁調理器 | 視覚障害者で身体上の障害程度が2級以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 6年 | 41,000 | |
盲人用体重計 | 視覚障害者で身体上の障害程度が2級以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 5年 | 18,000 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 8年 | 198,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの | 10年 | 7,000 | |
聴覚障害者用通信装置・聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 5年 | 通信装置 71,000 受信装置 88,900 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害者で身体上の障害程度が2級以上のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認めた世帯) | 10年 | 87,400 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害者及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上、かつ聴覚2級以上)の身体障害者であって、必要と認めるもの | 6年 | 383,500 | |
便器 | 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害で程度が2級以上のもの | 8年 | 4,450 | |
特殊便器 | 下肢又は体幹機能障害を有する者(児)で身体上の障害で程度が2級以上の者又は知的障害児で障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの | 8年 | 151,200 | |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害を有する者で身体上の障害程度が1級のもの又は知的障害児で障害程度が重度若しくは最重度であるもの及び身体上の障害程度(下肢又は体幹機能にかかるものに限る。)が2級以上のもの | 5年 | 19,600 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能に障害を有する児童で身体上の障害程度が2級以上であるもの(原則3歳以上) | 5年 | 33,100 | |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能に障害を有する者で身体上の障害程度が2級以上のもの | 8年 | 154,000 | |
訓練用ベット | 下肢又は体幹機能に障害を有する児童で身体上の障害程度が2級以上のもの(原則学齢児以上) | 8年 | 159,000 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が1級以上で常時介護を要する者に限る | 5年 | 67,000 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(入浴に当たって、家族等の介助を要するもので障害児の場合は3歳以上のもの) | 5年 | 82,400 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(下着交換等に当たって、家族等の介助を要するもので障害児の場合は学齢児以上のもの) | 5年 | 15,000 | |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で入浴に介助を要するもの(障害児の場合は3歳以上のもの) | 8年 | 90,000 | |
携帯用会話補助装置 | 音声言語障害を有する者(児)又は肢体に障害を有する者(児)で発声・発語に著しい障害を有するもの | 5年 | 98,800 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(障害児の場合は3歳以上) | 4年 | 159,000 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児)で家庭内の移動等において介助を必要とするもの(障害児の場合は3歳以上のもの) | ― | 60,000 (手摺 5,400) | |
透析液加温器 | 腎臓機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が3級以上のもの(障害者の場合は自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行うもの又は障害児の場合は3歳以上のもの) | 5年 | 51,500 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 10年 | 17,000 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能又は同程度に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が3級以上のもの(障害児の場合は、3歳以上のもの) | 5年 | 36,000 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能又は同程度に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が3級以上のもの(障害児の場合は、学齢児以上のもの) | 5年 | 56,400 | |
火災警報器 | 火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 8年 | 15,500 | |
自動消火器 | 〃 | 8年 | 28,700 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能の障害その他てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)、精神障害者 | 3年 | 12,160 | |
収尿器 | 排尿機能に障害を有する者 | 1年 | 男性用 普通型 7,700 簡易型 5,700 女性用 普通型 8,500 簡易型 5,900 | |
ストーマ装具 | ストーマの増設をした障害者 | ― | 蓄便袋 月額 8,858 蓄尿袋 月額 11,639 | |
紙おむつ、洗腸用具、サラシガーゼ等衛生用具 | 高度の排便機能者、脳原性運動機能障害者かつ意思表示困難者 | ― | 月額 12,000 | |
住宅改修費(居宅生活動作補助用具) | 下肢、体幹機能又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体上の障害程度が3級以上のもの | ― | ※2町長が別に定める | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障害者(児)であって、医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸器を常時必要とする者、又は同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められる者 | 6年 | 60,000 | |
貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難で身体上の障害程度が2級以上の障害者であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ― | 新規設置 83,300 回線切換のみ 2,000 |
ファックス | 聴覚又は音声・言語機能に障害を有する障害程度が3級以上のものであってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの | ― | 7,700 |
様式 略